Details, fixtures, and results for the 2015 Hayling Ferry Sailing Club sailing season.
2015 Season
| Date | Event | Time | High tide | Low tide |
|---|---|---|---|---|
| Sun 5 Apr | Sailing Shakedown | |||
| Sun 12 Apr | Spring Series Race 1 | |||
| Sun 12 Apr | Spring Series Race 2 | |||
| Sun 19 Apr | Spring Series Race 3 | |||
| Sun 19 Apr | Spring Series Race 4 | |||
| Sun 26 Apr | Spring Series Race 5 | |||
| Sun 26 Apr | Spring Series Race 6 | |||
| Mon 4 May | Spare Day/Recreational Sailing | |||
| Sun 10 May | Three Forts Race | |||
| Sun 24 May | Nab Tower Race | |||
| Sun 31 May | Spare Day/Recreational Sailing | |||
| Sat 13 Jun | Solent Forts Practice Race | |||
| Sun 14 Jun | Solent Forts Race | |||
| Sun 5 Jul | Island Cup | |||
| Sun 19 Jul | Seafronts Race | |||
| Sat 25 Jul | America's Cup Weekend Saturday Sail-out | |||
| Sun 26 Jul | America's Cup Weekend Sunday Sail-out | |||
| Sun 9 Aug | Byron Marathon | |||
| Sun 23 Aug | Team Relay Race | |||
| Sun 13 Sep | Harbour Race | |||
| Sun 20 Sep | Barts Bash 2015 | |||
| Sun 4 Oct | Spare Day/Recreational Sailing | |||
| Sun 11 Oct | Pursuit Race |
