Another great sailing day, with gusty Northerly winds making things interesting. Very close and exciting racing in both rounds made great viewing and an impressive turnout made for a great day...
| Helm | Crew | Class | No. | Code | Pos |
| Spring Series, Race 1, 03/05/2009 | |||||
| Simon Spraggs | Lucinda Spraggs | Hobie 16 (B) (2) (2T) | 77254 | COM | 1 |
| Mark Taylor | Andrew Chapman | Dart 18(B)(2)(1T) | 1680 | COM | 2 |
| Richard Golden | Charles Howting | Spitfire (C) (2) (2T) | 099 | COM | 3 |
| Brian Roberts | Jenny Ifould | Hurricane 4.9 (B) (2) (1T) | 1027 | COM | 4 |
| Matt Illston | Clive Wright | Formula 18 (C) (2) (2T) | 1738 | COM | 5 |
| Ian Cosgrove | Andy McCloghlan | Nacra 6.0 (B) (2) (2T) | 284 | COM | 6 |
| Spring Series, Race 2, 03/05/2009 | |||||
| Richard Golden | Charles Howting | Spitfire (C) (2) (2T) | 099 | COM | 1 |
| Matt Illston | Clive Wright | Formula 18 (C) (2) (2T) | 1738 | COM | 2 |
| Brian Roberts | Jenny Ifould | Hurricane 4.9 (B) (2) (1T) | 1027 | COM | 3 |
| Mark Taylor | Cathy Taylor | Dart 18(B)(2)(1T) | 1680 | COM | 4 |
| Ian Cosgrove | Stephan James | Nacra 6.0 (B) (2) (2T) | 284 | COM | 5 |
| Boat Configuration: (A) Mainsail only, (B) Mainsail + Jib, (C) Mainsail + Jib + Spinnaker Crew: (1) or (2) Trapeze (1T) or (2T) | |||||





